Spielpaarung | Ergebnis | ||
SV Werder Bremen II | - | SV Werder Bremen I | 24:46 |
SG Aumund-Vegesack | - | SV Werder Bremen I | 25:48 |
Vegesacker TV | - | SV Werder Bremen II | 43:23 |
Vegesacker TV | - | SV Werder Bremen I | 29:43 |
SG Aumund-Vegesack | - | SV Werder Bremen II | 39:28 |
Spielpaarung | Ergebnis | ||
SV Werder Bremen I | - | SV Werder Bremen II | 53:18 |
SV Werder Bremen I | - | SG Aumund-Vegesack | 39:23 |
SV Werder Bremen II | - | Vegesacker TV | 24:52 |
SV Werder Bremen I | - | Vegesacker TV | 30:33 |
SV Werder Bremen II | - | SG Aumund-Vegesack | 32:41 |
Leider sind bedingt durch die Coronaregeln zurzeit keine Schnupperkurse möglich.
Wenn Sie beabsichtigen in einem Kurs mitmachen zu wollen müssen Sie sich vorab anmelden.
Die Anmeldeadressen lauten:
Für die Kindergruppen:
werderbremen.j@gmail.com
Für alle anderen Kurse:
gymnastik@werder-bremen.de
Bitte beachten Sie die Regeln zur Teilnahme, die Sie auf unserer Seite in den Trainingszeiten finden.
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|